设为首页 | 加入收藏 | 联系张经理:13608675847
发布者:本网 | 浏览次数: 次
RST6212F电化学工作站是在RST5000系列电化学工作站的基础上,交流阻抗高频频率增加到3MHz,增加了电流激励交流阻抗,提高了交流阻抗的精度和灵敏度,使交流阻抗的测试精度可以达到0.1毫欧姆,不逊于进口电化学工作站高端产品的质量。可以测试不同电池、超级电容器和研究金属腐蚀等。软件支持多通道工作,通过添加仪器可以组成2、3、4等多通道电化学工作站。即RST同系列的,不同型号的电化学工作站,无论大小电流、单恒或双恒、有无交流阻抗等都可以自由组合在一起,成为一套多通道电化学工作站,由一台计算机控制运行,其特点是:几台电化学工作站连接到一台电脑上,每台电化学工作站都可以独立高速运行,每个通道电流电压不受影响,也不会影响计算机的运行速度。若单台仪器出现问题,亦不会影响其他仪器运行。仪器易学易用,已在几百个高等院校及企事业单位推广应用。
应用领域
电化学教学 电化学分析
电化学合成 痕量元素检测
电镀工艺开发 电池材料研究
环境保护监测 生物电化学传感器
电解、冶金、制药 半导体太阳能材料研究
电化学腐蚀研究测量 超级电容器特性测试分析
电池化成及特性测试分析 电压及电流时间曲线记录仪
仪器亮点
● 具有七十余种电化学测量方法,紧跟电化学测量技术的发展前沿。
● 极高的测量分辨率、精度及抗干扰能力,满足痕量组分检测及精确标定。
● 电位扫描范围宽,最大±12.8V,确保有机、钝化、电池、超级电容等测量。
● ±2A大电流驱动,确保电解、储能、腐蚀等大面积电极体系的应用。
● 阻抗谱性能好,频率达3MHz,阻抗精度高。
● 丰富的智能测量、拟合技术及专业知识库,极大地减轻实验操作者的工作强度。
● 激励及采集速率高达10Msps,能适应高速扫描及高频交流阻抗谱的测量需求。
● 设有极性、电压、电流、时间、链路保护机制,大大提升储能电化学实验的安全性。
● 四探针电阻率测量方法,是检验和分析导体和半导体材料质量的一种重要的工具。
主要技术参数
仪器架构 | 恒电位仪、恒电流仪、交流阻抗频谱仪 |
接地模式 | 可根据体系要求设置成实地模式或浮地模式 |
软件操作 | 中英文界面自由切换 |
测试通道 | 单通道/多通道 |
槽压 | ±15V |
电位扫描范围 | ±12.8V |
CV最小电位增量 | 0.00125mV |
电位控制精度 | <±0.5mV |
电位控制噪声 | <0.01mV |
电位上升时间 | <0.00025mS |
电位测量零位 | 自动校正 |
电位更新及阻抗采集速率 | 10MHz |
电位测量低通滤波器 | 自动或手动设置 |
电位测量精度 | 满量程的0.1% |
扫描速度 | 0.000001V/S~20000V/S |
参比电极输入阻抗//电容 | >1013Ω//<8pF |
最大恒电流输出 | ±2A |
最小可测电流 | 10pA |
输入偏置电流 | <1pA |
电流测量分辨率 | 电流量程的0.00076%,最小0.2fA |
电流测量零位 | 自动校正 |
电流测量量程 | 0.5nA~2A(27档) |
前置放大倍数 | 5×10×100 |
电流测量最高灵敏度 | 1×10-12A/V |
电流测量精度 | 满量程的0.1% |
电流测量低通滤波器 | 自动或手动设置 |
方波伏安法频率 | 1Hz~100kHz |
交流伏安法频率 | 0.1Hz~10kHz |
交流阻抗谱频率 | 0.00001Hz~3MHz(包含恒压激励和恒流激励) |
正弦波幅度 | 0.01mV~12V |
CA和CC脉冲宽度 | 0.1mS~1200S |
DPV脉冲宽度 | 0.05mS~64S |
IR降补偿 | 自动或手动设置(10Ω~1MΩ) |
多阶跃循环次数 | 1000次 |
限压反馈恒流换向时间 | <0.1mS |
恒流限压循环周期 | 0.1S~100000S |
脉冲电镀//最小脉宽 | 八相脉冲可正可负//0.05mS |
电池全容量充电工步 | 激活、恒流、恒压、涓流 |
双通道高速ADC | 18bit@1Msps |
最大数据长度 | 20,000,000点 |
通氮搅拌及敲击控制输出 | 二路开关量信号(+5V/10mA) |
扩展输出 | 二路光电隔离数字量信号 |
储能电化学测量保护模式 | 极性、电压、电流、时间、链路 |
电极智能柔性保护 | 电压超载、电流超载 |
四探针电阻测试方法参数及技术指标 | |
1. 激励电流范围 | 10nA、100nA、1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA、200 mA、500 mA |
2. 电压范围 | 0.5V,1V,2V,5V,10V |
3. 电阻范围 | 0.1mΩ~1GΩ |
4. 方块电阻范围 | 0.5mΩ/sq~5GΩ/sq |
5. 电阻率范围 | 10-6~106Ωcm |
6. 预热时间 | 0~64秒 |
7. 电阻精度 | ≤0.3% |
8. 被测器件电动势 | 无源或者E<5mV,E<0.5V,E<1.5V,E<4.5V,E<9.5V。 |
9. 测量数据显示 | 电流、电压、电阻、方块电阻、电阻率、电导率 |
10. 整机不确定性误差 | ≤4%(标准样片结果) |
电话:0371-60389282
张经理:13608675847(同微信号)
E-Mail:zbw1952@163.com
地址:河南省郑州市二七区嵩山南路73号
我们之间的故事,从您联系我们开始!